建设工程规划核实意见审批信息备案表公示  | ||||||||||||||||||||||
项目报件编号  | ||||||||||||||||||||||
建设单位  | 保山城投建设发展(集团)有限公司  | |||||||||||||||||||||
建设项目名称  | 保山中心城区保山城投教育振兴(非义务教育阶段)基础设施建设项目—隆阳区兰城中心幼儿园建设项目(一期)  | |||||||||||||||||||||
建设位置  | 南八环北侧、同仁街东侧  | |||||||||||||||||||||
建设总规模  | 总建筑面积8729.49平方米,地下1层至地上3层,框架结构,二栋  | |||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号  | ||||||||||||||||||||||
发证日期  | ||||||||||||||||||||||
建设单位报件人  | 姓名  | 许联薇  | ||||||||||||||||||||
建设工程规划竣工测绘内容明细  | ||||||||||||||||||||||
序号  | 工程名称  | 功能性质  | 地上层数  | 地下层数  | 栋数  | 占地面积  | 建筑面积  | 备注  | ||||||||||||||
1  | 活动用房  | 3  | 1  | 3131.79  | 8363.69  | 总建筑面积8732.18㎡  | ||||||||||||||||
2  | 附属服务用房  | 1  | 1  | 1  | 218.35  | 368.49  | ||||||||||||||||
附图及附件  | ||||||||||||||||||||||
序号  | 附件名称  | 格式  | 备注  | |||||||||||||||||||
1  | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山精工测绘有限公司  | 纸质原件  | ||||||||||||||||||||
2  | 房产测绘成果报告---保山精工测绘有限公司  | 纸质原件  | ||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表  | ||||||||||||||||||||||
序号  | 经济技术指标  | 规划控制意见  | 修建性详细规划  | 建设工程规划许可证  | 竣工测量  | 备注  | ||||||||||||||||
1  | 规划用地面积(㎡)  | 13386.16  | 13386.16  | 0  | 符合  | |||||||||||||||||
2  | 总建筑面积(㎡)  | 8729.49  | 8729.49  | 8732.18  | 增加2.69㎡  | 符合  | ||||||||||||||||
3  | 计容面积  | 8578.09  | 8582.04  | 增加3.95㎡  | 符合  | |||||||||||||||||
4  | 其中  | 活动用房面积(㎡)  | 8360.79  | 8363.69  | 增加2.9㎡  | 符合  | ||||||||||||||||
附属服务用房面积(㎡)  | 217.3  | 218.35  | 增加1.05㎡  | 符合  | ||||||||||||||||||
5  | 地下消防水池建筑面积(㎡)  | 2151.4  | 150.14  | 减少1.26㎡  | 符合  | |||||||||||||||||
6  | 建筑占地面积(㎡)  | 3341.46  | 3350.14  | 增加8.68㎡  | 符合  | |||||||||||||||||
7  | 容积率  | ≤1.0  | 0.64  | 0.65  | 增加0.01  | 符合  | ||||||||||||||||
8  | 建筑密度(%)  | ≤25  | 24.96  | 25.02  | 增加0.06%  | 符合  | ||||||||||||||||
9  | 绿地率(%)  | ≥25  | 25.55  | 21.43  | 减少4.12%  | |||||||||||||||||
10  | 建筑高度(m)  | ≤18  | 12.9  | 12.89  | 减少0.01m  | 符合  | ||||||||||||||||
11  | 绿地面积(㎡)  | 3419.69  | 2869.69  | 减少550㎡  | ||||||||||||||||||
12  | 机动车停车位(个)  | 9  | 9  | 0  | 符合  | |||||||||||||||||
13  | 非机动车停车位(个)  | 20  | 20  | 0  | 符合  | |||||||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示
公示时间:2023年6月30日至2023年7月10日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市自然资源和规划局(保山市传媒中心2号楼A座813室)