项目报件编号  | |||||||||||||||||||
建设单位  | 保山红星城乡投置业有限公司  | ||||||||||||||||||
建设项目名称  | 保山青华海经济综合体7#地块住宅建设项目(1#、2#、3#、5#、7#楼及其附属设施)  | ||||||||||||||||||
建设位置  | 龙陵路西侧、永子路北侧  | ||||||||||||||||||
建设总规模  | 5幢,框架及剪力墙结构,地下1层至地上26层,总建筑面积85260.81方米。  | ||||||||||||||||||
规划验收意见书编号  | |||||||||||||||||||
发证日期  | |||||||||||||||||||
建设单位报件人  | 姓名  | 何彩燕  | 身份证号码  | 电话  | |||||||||||||||
工程内容明细  | |||||||||||||||||||
序号  | 工程名称  | 功能性质  | 地上层数  | 地下层数  | 栋数  | 占地面积  | 建筑面积  | 备注  | |||||||||||
01  | 保山青华海经济综合体7#地块住宅建设项目(1#、2#、3#、5#、7#楼及其附属设施)  | 住宅  | 1 -26  | 5  | 4142.82  | 64984.26  | 建筑总面积: 85260.81㎡  | ||||||||||||
02  | 小区配套建筑  | 1-2  | 2200.73  | ||||||||||||||||
03  | 商业  | 1  | 1674.69  | ||||||||||||||||
04  | 设备及其他  | 3  | 7.92  | ||||||||||||||||
05  | 地下室  | 1  | 16393.21  | ||||||||||||||||
附图及附件  | |||||||||||||||||||
序号  | 附件名称  | 格式  | 备注  | ||||||||||||||||
1  | 房产测绘成果报告(云南平捷工程设计咨询有限公司)  | 纸质复印件  | |||||||||||||||||
2  | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南平捷工程设计咨询有限公司  | 纸质原件  | |||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表  | |||||||||||||||||||
序号  | 经济技术指标  | 规划条件  | 修建性详细规划  | 建设工程规划许可证  | 竣工测量  | 备注  | |||||||||||||
1  | 总用地面积(㎡)  | 19161.00  | 19161.00  | 符合  | |||||||||||||||
总建筑面积(㎡)  | 85260.81  | 85381.74  | 增加120.93  | 符合  | |||||||||||||||
其中  | 地上建筑面积(㎡)  | 68867.60  | 68988.53  | 增加120.93  | 符合  | ||||||||||||||
地下建筑面积(㎡)  | 16393.21  | 16393.21  | 符合  | ||||||||||||||||
3  | 计容建筑面积(㎡)  | 68867.60  | 68988.53  | 增加120.93  | 符合  | ||||||||||||||
其中  | 住宅计容面积(㎡)  | 64984.26  | 65046.44  | 增加62.18  | 符合  | ||||||||||||||
其中  | 高层住宅(㎡)  | 64984.26  | 65046.44  | 增加62.18  | 符合  | ||||||||||||||
商业(㎡)  | 1674.69  | 1678.28  | 增加3.59  | 符合  | |||||||||||||||
设备及其他(㎡)  | 7.92  | 0  | 减少7.92(油烟井计入商业分摊)  | 符合  | |||||||||||||||
小区配套建筑面积(㎡)  | 2200.73  | 2263.81  | 增加63.08  | 符合  | |||||||||||||||
其中  | 社区居委会工作用房(㎡)  | 166.94  | 166.52  | 减少0.42  | 符合  | ||||||||||||||
社区卫生服务(㎡)  | 136.07  | 138.02  | 增加1.95  | 符合  | |||||||||||||||
社区文化(㎡)  | 198.24  | 202.17  | 增加3.93  | 符合  | |||||||||||||||
生鲜超市(㎡)  | 653.61  | 677.60  | 增加23.99  | 符合  | |||||||||||||||
物业管理(㎡)  | 380.94  | 390.02  | 增加9.08  | 符合  | |||||||||||||||
养老用房(㎡)  | 531.44  | 553.11  | 增加21.67  | 符合  | |||||||||||||||
公厕(㎡)  | 40.38  | 40.27  | 减少0.11  | 符合  | |||||||||||||||
治安联防站(㎡)  | 31.65  | 32.38  | 增加0.73  | 符合  | |||||||||||||||
消防控制室(㎡)  | 61.46  | 63.72  | 增加2.26  | 符合  | |||||||||||||||
4  | 不计容建筑面积(㎡)  | 16393.21  | 16393.21  | 符合  | |||||||||||||||
其中  | 配套物管用房(㎡)  | 17.00  | 17.00  | 符合  | |||||||||||||||
人防机动车库(㎡)  | 0  | 0  | 符合  | ||||||||||||||||
非人防机动车库(㎡)  | 16376.21  | 16376.21  | 符合  | ||||||||||||||||
非机动车库(㎡)  | 0  | 0  | 符合  | ||||||||||||||||
5  | 容积率  | 3.59  | 3.60  | 增加0.01  | 本指标为单独核算指标,7#地住宅项目总指标未超3.45,在建设用地规划条件控制范围内  | ||||||||||||||
6  | 建筑基底面积(㎡)  | 4142.82  | 4149.97  | 增加7.15  | 符合  | ||||||||||||||
7  | 建筑密度(%)  | 21.62  | 21.66  | 增加0.04  | 本指标为单独核算指标,7#地住宅项目总指标未超18.91%,在建设用地规划条件控制范围内  | ||||||||||||||
8  | 绿地面积(㎡)  | 5786.19  | 6018.52  | 增加232.33  | 符合  | ||||||||||||||
9  | 绿地率(%)  | 30.20  | 31.41  | 增加1.21  | 本指标为单独核算指标,7#地住宅项目总指标不低于36.34%,在建设用地规划条件控制范围内  | ||||||||||||||
10  | 社区文化、体育活动场所(室外)(㎡)  | 0  | 0  | 符合  | |||||||||||||||
11  | 机动车位数(个)  | 619  | 625  | 增加6  | 符合  | ||||||||||||||
其中  | 地上车位数(个)  | 92  | 92  | 符合  | |||||||||||||||
地下车位数(个)  | 527  | 533  | 增加6  | 符合  | |||||||||||||||
12  | 非机动车位数(个)  | 302  | 302  | 符合  | |||||||||||||||
其中  | 地上车位数(个)  | 302  | 302  | 符合  | |||||||||||||||
地下车位数(个)  | 0  | 0  | 符合  | ||||||||||||||||
13  | 户数  | 440  | 440  | 符合  | |||||||||||||||
14  | 出入口  | 龙陵路、朱翠路  | 商贸城路  | 符合  | |||||||||||||||
15  | 建筑高度(m)  | ≤1740.00  | ≤1731.15  | 民航云监局函〔2022]5号  | 符合  | ||||||||||||||
16  | 建筑退让(m)  | ||||||||||||||||||
绿线  | 名称  | 绿线宽度  | 建筑高度  | ||||||||||||||||
龙陵路绿线控制带  | 15  | 100以下  | ≥3m  | 3.5  | 3.5  | 符合  | |||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为保山青华海经济综合体7#地块住宅建设项目(1#、2#、3#、5#、7#楼及其附属设施)的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
保山青华海经济综合体7#地块住宅建设项目(1#、2#、3#、5#、7#楼及其附属设施)停车位净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表
地上车位净宽度尺寸区间  | 个数  | 备注  | 
大于2.40米  | 92  | |
合计  | 92  | |
地上车位净长度尺寸区间  | 个数  | 备注  | 
大于5.00米  | 92  | |
合计  | 92  | |
地上车位车位总计  | 92  | |
地下车位净宽度尺寸区间  | 个数  | 备注  | 
小于2.40米  | 18  | |
大于2.40米  | 515  | |
合计  | 533  | |
地下车位净长度尺寸区间  | 个数  | 备注  | 
4.00米-5.00米  | 18  | |
大于5.00米  | 515  | |
合计  | 533  | |
地下车位总计  | 533  | |
地上地下车位总计  | 533  | 
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年6月19日至2025年6月27日(7个工作日)
公式地点:施工现场、公开网站
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年6月19日